
IACUC Learning Module - Cattle | Previous |
| Horse | Cow | Pig | Sheep | |
|---|---|---|---|---|
| Max Glucose | 95 | 60 | - | 65 |
| Aver Glucose | 73 | 50 | 90 | 52 |
| Min Glucose | 54 | 40 | - | 40 |
| Max BUN | 20 | 27 | 24 | 20 |
| Aver BUN | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min BUN | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cal | 15 | 12 | 14 | 12 |
| Aver Cal | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Min Cal | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Max Phos | 4 | 10 | 11 | 9 |
| Aver Phos | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Min Phos | 2 | 2 | 4 | 2.5 |
| Urine: SG | 1.040 | 1.032 | 1.012 | 1.030 |
| Urine: pH | 8 | 8 | 7.4 | basic |
| Estrus Cycle (days) | 21 | 21 | 21 | 16 |
| Duration | 6 days | 18 hours | 2.5 days | 33 hours |
| Gestation (days) | 335 | 285 | 115 | 150 |
(Courtesy of Armour-Baldwin Labs)

![]()